top of page

工作進度報告 2021/04 | 鐘塔-訓導處;後門-地下二樓、老人牆

Updated: May 30, 2021


拉測工作概況

4 月工作拉測了訓導處上急救使用的 bolt-anchor。

# EMS-1、# EMS-2 這裡是訓導處面向長巷那側,也是許多岩友常常用來練習撤退的地方,經確認都是316TW。

# EMS-3、# EMS-4 這裡是訓導處面對鐘塔的方向,經確認 # EMS-3 最下方的 B01 (詳見下圖) 為 304_PC 已有些許生鏽痕跡,請大家特別注意。以上路線拉測結果皆無壓降無形變。

另一拉測區域為後門,拉測路線為 # 49 赤頭 以及 # 77 獅子后二、# 76 獅子后一 (往pitch 2)、# 73 寄居蟹、# 74 寄居蟹二,與長巷 # 451 四海一家,拉測結果皆無壓降無形變。唯 # 77 獅子后二 top anchor 處落石碎石很多,請各位岩友留意。

經確認 # EMS-3 最下方的 B01 為 304_PC

排班成員:共15人次。

工作天數:安排5個工作天,1天下雨取消,4 天成行,日期:4/11、4/17、4/18、4/28。

完成路線:共 10 條。

#EMS-1、#EMS-2、#EMS-3、#EMS-4#49赤頭、#77獅子后二、#76獅子后一 (往pitch2) #73寄居蟹、#74寄居蟹二、#451四海一家

檢測固定點數量:共 63 個金屬固定點,1處天然固定點。

失敗固定點數量:共 0 個。

更新固定點數量:共1處天然固定點

 

04 / 11 (日) – 鐘塔 | 訓導處


工作項目:拉力測試

工作區域:#鐘塔 – #訓導處南北兩側救援用固定點

施作路線:#EMS-1、#EMS-2、#EMS-3、#EMS-4

工作人員:Michael、Gina、Ivy、郁靖、阿瑞

結果:拉測 18 顆固定點、全線通過測試

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B04 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B03 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01 | 304_PC-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316_FX-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B04 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B03 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01| 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

 

04 / 17 (六) – 長巷


工作項目:拉力測試

工作區域:#長巷

施作路線:#451四海一家

工作人員:阿耿、Josh

結果:拉測 13 顆固定點、全線通過測試

A01 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B11 | 316TW_06-- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B10 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B09 | 316TW_06-- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B08 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B07 | 316TW_06-- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B06 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B05 | 316TW_06-- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B04 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B03 | 316TW_06-- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06 -- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01 | 316TW_06-- 8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

 

4/18 (日) – 後門


工作項目:拉力測試、天然固定點更新

工作區域:#後門 – 地下二樓

施作路線:#49赤頭、#44地下室角落

工作人員:涵茹、聖鋒、彥綸

結果:拉測 14 顆固定點、全線通過測試,更換一處天然固定點




靜力繩 - 2.5m x1

輔助繩 - 5m x1, 316鋼環 x2




A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B12 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B11 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B10 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B09 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B08 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B07 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B06 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B05 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B04 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B03 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

 

4/24 (日) – 後門


工作項目:拉力測試

工作區域:#後門 老人牆

施作路線:#77獅子后二、#76獅子后一 (第二繩距)、#73寄居蟹、#74寄居蟹二

工作人員:老爹、泰山、Ivy、阿瑞

結果:拉測固定點共 20 顆,全線通過測試。

p.s. 頂端有許多鬆動碎石

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B05 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B04 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B03 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

#76獅子后一 (第二繩距)

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A01 | Ti_TW-鈦 bolt,跳過不測

A02 | Ti_TW-鈦 bolt,跳過不測

B07 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B06 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B05 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B04 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B03 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

B01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A01 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

A02 | 316TW_06-8kN / ×5次 / 1 min - 無壓降無形變

 


名詞解釋:


A01 | 316TW_06 代表該路線 top anchor 左邊的 bolt,為 2006 年設置之臺製 316 bolt。

B05 | 316TW_06 代表該路線起攀後第 5 顆 bolt,為 2006 年設置之臺製 316 bolt。


詳細固定點材質資訊請參考:龍洞的錨栓 一文,或以下簡述

Bolt 代號 材質 - 廠牌型號

316-FX 316 - Fixe 316不銹鋼固定點

316-TW 316 - 臺製 316不銹鋼固定點

Ti-ETN Ti - Titan Climbing - Eterna

Ti-U Ti - Titan Climbing - U形

Ti-TW Ti - 臺製 鈦合金固定點

304_PC 304 - Petzl COLLINOX 304不銹鋼固定點 (舊款)

詳細資料請見:


固定點詳細資訊:龍洞攀岩資料庫 longdong.climbio.org (目前無法登入但仍可使用)

固定點最新消息:龍洞Re-bolt計劃/Long Dong Re-bolting Project Facebook 專頁


P.S.


1. 歡迎有任何傳攀Anchor或天然固定點的資訊皆可主動回報。

2. Pulltester拉測小組還需要數位長期志工,歡迎有興趣且熟悉龍洞的人一起來努力!

3. 資料的更新不容易百分之百正確,若有資料漏失的地方請通知我們。


bottom of page