工作進度報告|2025 / 08
- TOCC | 臺灣戶外攀岩協會
- 3 days ago
- 4 min read

2025 年八月拉測工作概況
校門口
#549 Oh No! 錨栓均為 316-TW (臺製 316 不鏽鋼);上方固定點附掛配件為梅隆鎖及垂降鋼環。錨栓拉測結果皆無壓降無形變。
#550 Oh! 錨栓均為 316-TW (臺製 316 不鏽鋼);上方固定點附掛配件為梅隆鎖及垂降鋼環。錨栓拉測結果皆無壓降無形變。
黃金谷
#139 白臉 錨栓均為 316-TW (臺製 316 不鏽鋼);上方固定點附掛配件為梅隆鎖及垂降鋼環。錨栓拉測結果皆無壓降無形變。
#140 黑臉 錨栓均為 316-TW (臺製 316 不鏽鋼);上方固定點附掛配件為梅隆鎖及垂降鋼環。錨栓拉測結果皆無壓降無形變。
排班成員:共 6 人次
工作天數:安排 4 個工作天,實際上工日 3 個工作天,日期:08 / 08、08 / 09、08 / 24
檢測路線:共 4 條
檢測錨栓:共 30 個
不合格錨栓:0 個
更新錨栓:0 個
08 / 08 (五) – 校門口 | 南面
施工日期:2025 / 08 / 08 (五)
施工人員:金龍、孟樵
工作項目:拉力測試
施作路線:#549 Oh No!
結果:早上整理儲藏室與公裝;下午拉測 8 個錨栓,均通過測試。
#549 Oh No!
A01 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
A02 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B06 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B05 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B04 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B03 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B02 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B01 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
檢測錨栓共 8 個
不合格錨栓 0 個
08 / 09 (六) – 校門口 | 南面
施工日期:2025 / 08 / 09 (六)
施工人員:Michael、Eva
工作項目:拉力測試
施作路線:#550 Oh!
結果:拉測 6 個錨栓,均通過測試。
#550 Oh!
A01 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
A02 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B08 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B07 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B06 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B05 | 316TW_2006-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B04 | 316TW_2006-因拉測機腳座萬向頭脫落遺失故中止測試;九月已補測,將統計於該月報告
B03 | 316TW_2006-因拉測機腳座萬向頭脫落遺失故中止測試;九月已補測,將統計於該月報告
B02 | 與#549 共用-免測
B01 | 與#549 共用-免測
檢測錨栓共 6 個
不合格錨栓 0 個
08 / 24 (日) – 黃金谷 | 黑岩
施工日期:2025 / 08 / 24 (日)
施工人員:曉嵐、家祝
工作項目:拉力測試
施作路線:#139 白臉!
結果:共拉測 16 個錨栓,均通過測試。
#139 白臉
A01 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
A02 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B07 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B06 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B05 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B04 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B03 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B02 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B01 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
檢測錨栓共 9 個
不合格錨栓 0 個
#140 黑臉
A01 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
A02 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B02 | TiTW_2017-免測
B07 | 316TW_2017-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B06 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B05 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B04 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B03 | 316TW_2013-8kN / ×5次 / 1min - 無壓降無形變
B02 | 與#139 共用-免測
B01 | 與#139 共用-免測
檢測錨栓共 7 個
不合格錨栓 0 個
龍洞岩場錨栓相關資訊
固定點詳細資訊:龍洞岩場攀登路線資料庫
固定點最新消息:龍洞Re-bolt計劃/Long Dong Re-bolting Project Facebook 專頁
固定點材質資訊:龍洞的錨栓
P.S.
歡迎有任何傳攀固定點或天然固定點的資訊皆可主動回報。
固定點維護團隊|Rebolting Team 需要長期志工,歡迎有能力、有興趣且熟悉龍洞的岩友加入!
岩場資料龐雜更新不易,無法百分之百正確無誤,若發現資料錯誤或疏漏請通知我們。
Comments